Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 283,0 kcal / 1.184,1 kJ |
Proteïnen | 6,6 g |
Koolhydraten | 30,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,4 g |
Vet | 15,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 283,0 kcal / 1.184,1 kJ |
Proteïnen | 6,6 g |
Koolhydraten | 30,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,4 g |
Vet | 15,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |