Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
Proteïnen | 15,0 g |
Koolhydraten | 56 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 6,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,8 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
Proteïnen | 15,0 g |
Koolhydraten | 56 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 6,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,8 g |
Natrium | Nvt. |