Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 53 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 34,0 g |
Vet | 25,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 53 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 34,0 g |
Vet | 25,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Natrium | 0,1 g |