Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 277,0 kcal / 1.159,0 kJ |
Proteïnen | 9,5 g |
Koolhydraten | 46,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 5,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 277,0 kcal / 1.159,0 kJ |
Proteïnen | 9,5 g |
Koolhydraten | 46,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 5,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,6 g |