Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
Proteïnen | 7,5 g |
Koolhydraten | 54 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,2 g |
Vet | 3,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
Proteïnen | 7,5 g |
Koolhydraten | 54 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,2 g |
Vet | 3,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | 0,4 g |