Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 109,0 kcal / 456,1 kJ |
Proteïnen | 2,0 g |
Koolhydraten | 24,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,4 g |
Vet | 1,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,2 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 109,0 kcal / 456,1 kJ |
Proteïnen | 2,0 g |
Koolhydraten | 24,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,4 g |
Vet | 1,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,2 g |
Natrium | Nvt. |