Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 133,0 kcal / 556,5 kJ |
Proteïnen | 2,8 g |
Koolhydraten | 7,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,4 g |
Vet | 10,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 133,0 kcal / 556,5 kJ |
Proteïnen | 2,8 g |
Koolhydraten | 7,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,4 g |
Vet | 10,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,8 g |