Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 329,0 Kilokalori / 1.376,5 kJ |
Protein | 16,4 g |
Karbonhidratlar | 55 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
Yağ | 1,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,1 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 329,0 Kilokalori / 1.376,5 kJ |
Protein | 16,4 g |
Karbonhidratlar | 55 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
Yağ | 1,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,1 g |
Sodyum | n.A. |