Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 55,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
Yağ | 26,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 55,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
Yağ | 26,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |