Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 291,0 Kilokalori / 1.217,5 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g |
Yağ | 24,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 291,0 Kilokalori / 1.217,5 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g |
Yağ | 24,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,2 g |