Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 565,0 Kilokalori / 2.364,0 kJ |
Protein | 7,8 g |
Karbonhidratlar | 33,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,4 g |
Yağ | 41,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 565,0 Kilokalori / 2.364,0 kJ |
Protein | 7,8 g |
Karbonhidratlar | 33,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,4 g |
Yağ | 41,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Sodyum | 0,0 g |