Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 236,0 Kilokalori / 987,4 kJ |
Protein | 11,5 g |
Karbonhidratlar | 16,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
Yağ | 13,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 236,0 Kilokalori / 987,4 kJ |
Protein | 11,5 g |
Karbonhidratlar | 16,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
Yağ | 13,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sodyum | 0,4 g |