Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 558,0 Kilokalori / 2.334,7 kJ |
Protein | 1,4 g |
Karbonhidratlar | 61 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 34,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 14,0 g |
Sodyum | 0,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 558,0 Kilokalori / 2.334,7 kJ |
Protein | 1,4 g |
Karbonhidratlar | 61 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 34,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 14,0 g |
Sodyum | 0,9 g |