Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 393,0 Kilokalori / 1.644,3 kJ |
Protein | 7,2 g |
Karbonhidratlar | 76,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
Yağ | 5,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 393,0 Kilokalori / 1.644,3 kJ |
Protein | 7,2 g |
Karbonhidratlar | 76,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
Yağ | 5,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Sodyum | 0,3 g |